種類 | 牝牡 | 年齢 | 毛色 | ||
和 | 牡 | 九才 | 黒色 | ||
和 | 牝 | 拾才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 八才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | ||||
和 | 牡 | 四才 | 黒毛 | ||
和 | 拾才 | 黒毛 | |||
退却性短角雑種 | 牝 | 八才 | 赤毛 | ||
和 | 牡 | 拾五才 | スダレ赤羽 | ||
和 | 牡 | 十才 | 黒毛 | ||
和 | 牝 | 拾才 | 黒白斑 | ||
和 | 牡 | 八才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 四才 | 黒毛 | ||
和 | 牝 | 六才 | 赤毛 | ||
和 | 牡 | 四才 | 黒毛 | ||
和 | 犢牡 | 満一年八ヶ月 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 五才 | 黒白斑点 | ||
和 | 牡 | 拾三才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 八才 | 黒白斑点 | ||
和 | 牡 | 九才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | ||||
和 | 牝 | 拾五才 | 黒毛 | ||
短角 | 犢牝 | 一才 | 赤白雑毛 | ||
和 | 牝 | ||||
和 | 牡 | 拾才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 九才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 六才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 四才 | |||
和種 | 牡 | 四才 | 全黒 | ||
和 | 牡 | 八才 | 黒毛 | ||
和 | 牝 | 四才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 六才 | 黒毛に白斑あり | ||
和 | 牡 | 八才 | 黒毛 | ||
去勢術 | |||||
犢 | |||||
犢 | |||||
和 | 牡 | 四才 | 全黒 | ||
和 | 牡 | 二才 | 黒毛 | ||
和 | 牡 | 十才 | 黒毛 | ||
和 | 牝 | 二才 | 全黒 | ||
牡 | |||||
和 | 牝犢 | 満一ヵ年 | 黒毛 | ||
牛に膽あり.鹿馬これを欠く.足らぬ故にこれを馬鹿と呼ぶ.牛膽に玉のやうなるものあり.名付けて牛黄.神農本草経に驚癇寒熱,熱盛狂痙を治し,邪を除き鬼を逐うと.また,左経記に河原者の獲りたる牛の珠の事あり.牛黄を獲るは秘伝にして他言無用の秘事なり.以て秘すべし.秘すべし.ヲンロケンジンバラキリクソワカ.
2011年9月18日日曜日
明治25 26 27年の施布列篤(カルテ)に記された牛の種類と毛色
登録:
コメントの投稿 (Atom)
学而不思則罔
0 件のコメント:
コメントを投稿